 | VI/E-200 | 10-400V | 1-95V | 25-200W | 116.8×61×12.7mm | 申请样品
|
 | VI/E-J00 | 10-400V | 1-95V | 25-200W | 57.9×61×12.7mm | 申请样品
|
 | PFC Mega PAC MI | 85-264Vac
100-380Vdc | 1-95V | 2400W | 310×130×80mm | 申请样品
|
 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | FlatPAC | 85-264Vac | 1-95V | 600W | 234×116×36mm | 申请样品
|
 | FlatPAC-EN | 85-264Vac | 1-95V | 500W | 234×116×36mm | 申请样品
|
 | XVC/XVE | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 1000~1300W | 260×127×40.4mm | 申请样品
|
 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|
 | LPM615 | 90~264V | 2.2 ~ 51 V | 1200W / 1500W | 279.4 x 127 x 40.64mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|